
Beschreibung
Fügen Sie hier Ihren Text oder Tabellen ein.
Zutaten
Fügen Sie hier Ihren Text oder Tabellen ein.
Nährwerttabelle
9er Box
| Nährwerte* | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1471 kJ / 352 kcal |
| Fett | 9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 63,0 g |
| - davon Zucker | 26 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 0,1 g |
| Nährwerte* | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1471 kJ / 352 kcal |
| Fett | 9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 63,0 g |
| - davon Zucker | 26 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 0,1 g |
